GRILLE DE NOTATION DES VILLES © Amusees-vous
D’accord ? Pas d’accord ? Vos réactions sur la page Contact. Merci.
VILLES | attractivité culturelle | propreté | espaces verts | parcs et jardins | circulation | esthétique | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 18 | 110 |
Tours | 20 | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 111 |
Versailles | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 110 |
Rambouillet | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 18 | 110 |
Auvers sur Oise | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 18 | 106 |
Velizy | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 19 | 100 |
Saint-denis (la réunion) | 10 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 98 |
Lyon | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 18 | 97 |
Montigny les Bretonneux | 8 | 20 | 14 | 18 | 20 | 15 | 95 |
Chantilly | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 95 |
Rouen | 20 | 20 | 10 | 15 | 12 | 18 | 95 |
Le Chesnay | 8 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 90 |
Bordeaux | 20 | 9 | 12 | 12 | 12 | 17 | 82 |
Toulouse | 20 | 15 | 12 | 12 | 8 | 15 | 82 |
Neuilly sur Seine | 9 | 20 | 5 | 18 | 12 | 16 | 80 |
Créteil | 10 | 20 | 16 | 10 | 18 | 13 | 87 |
Franconville | 4 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 79 |
Viroflay | 8 | 20 | 7 | 8 | 18 | 17 | 78 |
Issy les Moulineaux | 10 | 20 | 5 | 12 | 15 | 15 | 77 |
Pontoise | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 81 |
Cergy | 7 | 20 | 8 | 15 | 16 | 12 | 78 |
Arras | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Paris | 20 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | 69 |
St Cyr l'Ecole | 5 | 20 | 5 | 10 | 13 | 5 | 58 |
La Courveuve | 4 | 8 | 5 | 5 | 12 | 15 | 49 |
Trappes | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 35 |
ETRANGER | |||||||
Singapore | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 108 |
Rabat (Maroc) | 20 | 20 | 10 | 20 | 17 | 20 | 107 |
Marrakech (Maroc) | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 107 |
Londres | 20 | 20 | 13 | 18 | 12 | 20 | 103 |
Dubai | 20 | 20 | 6 | 10 | 20 | 20 | 96 |
Bangalore (Inde) | 20 | 10 | 15 | 20 | 12 | 18 | 95 |
Monaco | 20 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 90 |
New Delhi | 20 | 20 | 7 | 18 | 10 | 15 | 90 |
Istambul | 20 | 20 | 5 | 10 | 12 | 20 | 87 |
Chennai (Inde) | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 70 |
Pondichery (Inde) | 20 | 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | 61 |
Mumbay (Inde) | 20 | 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | 61 |
Agra (Inde) | 20 | 3 | 3 | 12 | 5 | 15 | 58 |
Articles récents
Statistiques
- 4 039
- 18 627